2015 - 10 octobre sortie Circuit en 3D
Il aura fallu attendre l'arrivée pour apprendre que, comme nous avions parcouru trois départements pendant notre périple, le circuit était bien en 3D (départements : Puy de dôme, Allier,Loire). Rien à voir avec le fait que par moment le road-book était en 3D (dimensions) puisque dessiné sur des cubes ou des D (dés) mais il n'y en avait pas 3D (dés) mais seulement 2D (dés)....donc CQFD !
Loin de se douter de toutes ces turpitudes, les dix-neufs équipages prirent sereinement le départ dans les brumes matinales du plan d'eau de Saint Rémy sur Durolle (63), pour la première étape jusqu'à Lachaux (03) où une pause café nous tendait les bras sous un beau soleil.
Revigorés nous voilà repartis pour la deuxième étape jusqu'à « Lavoine » où nous avons dégusté une « Cagouille charentaise » ,offerte par les organisateurs, avant un plantureux pique-nique sans flocon puis qu'il y avait toujours du soleil...à Lavoine (03).
La sieste terminée et après la visite rapide, mais intéressante du musée des « Bois noirs » nous avons repris la route pour la troisième étape qui devait nous conduire à Chausseterre (42) et le déchiffrage du premier des 2 cubes offert sur le parcours et qui donnait droit à une pause roborative à l'Auberge du village.
On parle de nous sur la page Facebook de Chausseterre...ICI
Place | Numéro | Equipage | Voiture | Etape1-2 | Etape 3-4 | Total | Expert | Balade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rat/Malige | Porsche 997 | 190 | 290 | 480 | E | |
1" | 20 | Vidal | Peugeot 104ZS | 200 | 280 | 480 | E | |
3 | 17 | Gervason | MG A | 180 | 290 | 470 | E | |
3" | 16 | Grandil | Alfa Bertone | 180 | 290 | 470 | E | |
3" | 19 | Reuillard/Richer | Lotus Elan | 180 | 290 | 470 | E | |
3" | 12 | Rossi | Lancia Fulvia | 200 | 270 | 470 | E | |
7 | 6 | Delolme | Fiat X1/9 | 160 | 280 | 440 | E | |
8 | 8 | Fabre | Opel Manta | 160 | 270 | 430 | E | |
1 | 15 | Pellier | Jaguar XK8 | 190 | 290 | 480 | B | |
2 | 14 | Capelani | Porsche 944 Turbo | 200 | 270 | 470 | B | |
3 | 9 | Gatti | Alfetta 2000 | 160 | 280 | 440 | B | |
4 | 3 | Boyer | BMW 320I | 150 | 280 | 430 | B | |
5 | 1 | Chantelot | Fiat 124 Spider | 150 | 260 | 410 | B | |
5" | 11 | Roussel | MG B | 190 | 220 | 410 | B | |
7 | 5 | Soudiere | DAF 66SL | 170 | 230 | 400 | B | |
8 | 4 | Gonnard | Peugeot 205 GTI | 110 | 285 | 395 | B | |
9 | 13 | Moncel | Alfa GTV6 | 120 | 270 | 390 | B | |
10 | 7 | Gattouille | Alfa 75 Turbo | 90 | 260 | 350 | B | |
Gain de 45 points pour l'équipage N° 4 qui a donné la bonne réponse à la question "pourquoi rallye en 3D" (réponse: les 3 départements 63,03,42)
Points maxi etape 1 et 2 : 200
Points maxi etape 3 et 4 : 300
(Téléchargement des photos possible dans le menu "La vie du Club" rubrique "Archives")